Lista completa de bonos de Hercules Casino
Bonos de depósito
| Nombre del bono | Detalles | Importe | Tiradas gratis | Requisitos de apuesta | Validez |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er depósito (Casino) | Bono de bienvenida por primer ingreso (multi-etapa). Depósito mínimo habitual: 20 € (mínimo del casino). | Hasta 100% (tope según promo activa) | Hasta 100 FS (si aplica) | Bonos: x35–x45 (según juego/proveedor). FS: x35–x45 (según términos) | 7 días (típico); puede variar |
| 2º depósito (Casino) | Segundo tramo del paquete de depósito; puede activarse automáticamente o mediante selección en caja/promos. | Hasta 50% (tope según promo activa) | Hasta 50 FS (si aplica) | x35–x45 | 7 días; puede variar |
| 3er depósito (Casino) | Tercer tramo de bienvenida con estructura escalonada para seguir ampliando bankroll. | Hasta 25% (tope según promo activa) | Hasta 25 FS (si aplica) | x35–x45 | 7 días; puede variar |
| Ruleta de bonos / Bonus Wheel | Giro promocional que puede otorgar bonus de dinero, tiradas gratis u otros premios al depositar (según campañas de 2026). | Variable (premio aleatorio) | Variable | Según el premio (habitual: x35–x45) | 24 h–7 días (según campaña) |
| Bono Highroller | Oferta para depósitos altos con tope superior; puede requerir opt-in y estar limitada a métodos específicos. | Hasta 100% (tope alto, según promo) | Opcional/Variable | x35–x45 (puede diferir para highrollers) | 7 días; puede variar |
Nota (2026): Los importes máximos, FS exactas y el wagering definitivo dependen de la promoción activa dentro de herculescasino.es / herculescasino.com y pueden cambiar por país, método de pago o proveedor. El depósito mínimo general del casino es 20 €.
Bonos regulares
| Bono | Descripción | Condiciones |
|---|---|---|
| Cashback semanal | Reembolso de una parte de las pérdidas netas semanalmente para jugadores activos. | Porcentaje variable por nivel/VIP; límite de bono según promoción; suele acreditarse 1 vez/semana y puede requerir optar por la promo. |
| Rakeback | Devolución continua basada en el “rake”/actividad (según juegos o torneos elegibles). | Tasa variable por nivel; cálculo por periodo (diario/semanal) según términos; puede excluir ciertos juegos o proveedores. |
| Reload de domingo | Bono de recarga semanal para depositantes recurrentes (en campañas seleccionadas de 2026). | Depósito mínimo normalmente ≥ 20 €; porcentaje y tope según promo; validez corta (24–72 h) y wagering estándar. |
Bonos de deportes
| Bono | Importe | Depósito mínimo | Requisitos de apuesta | Validez |
|---|---|---|---|---|
| 1er depósito (Deportes) | Hasta 100% (tope según promo) | 20 € (mínimo del sitio, salvo campañas) | Habitual: x5–x10 en apuestas (cuota mínima puede aplicar) | 7 días; puede variar |
| 2º depósito (Deportes) | Hasta 50% (tope según promo) | 20 € | Habitual: x5–x10 (cuota mínima puede aplicar) | 7 días; puede variar |
| 3er depósito (Deportes) | Hasta 25% (tope según promo) | 20 € | Habitual: x5–x10 (cuota mínima puede aplicar) | 7 días; puede variar |
| Cashback de apuestas | Porcentaje variable sobre pérdidas netas | No siempre requiere depósito extra (depende de campaña) | Puede acreditarse como bonus con rollover o como cash; condiciones y tope según promo | Semanal o por evento |
| Premios diarios | Variable (premios/bonos) | Según participación | Reglas de participación específicas (apuestas mínimas/mercados elegibles) | 24 h |
| Mejorador de cuotas (Odds Boost) | Incremento de cuota (porcentaje variable) | — | Uso limitado por día/semana; mercados elegibles; stake máximo puede aplicar | Según promo |
Reglas típicas en deportes (2026): pueden exigirse cuotas mínimas, mercados elegibles y un número mínimo de selecciones (por ejemplo, combinadas). Revisa siempre los términos de la promoción antes de activar el bono.
Programa VIP de Hercules Casino
| Nivel VIP | Puntos por apuesta | Puntos por depósito | Recompensas | Cashback | Rakeback | Manager VIP | Torneos VIP | Beneficios adicionales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada (Bronce) | Acumulación básica por juego real | Acumulación básica por depósitos | Ofertas de recarga y acceso a promos regulares | Bajo/variable | —/bajo | No | Ocasional | Soporte 24/7, campañas por tiempo limitado |
| Plata | Más puntos por volumen | Bonificación de puntos mejorada | Promos personalizadas periódicas | Medio (variable) | Bajo–medio | Parcial / bajo demanda | Sí | Mayor tope en cashback/promos, priorización de retiros (según términos) |
| Oro | Requisitos más altos (más actividad) | Requisitos más altos | Bono/recompensas mejoradas y regalos en campañas | Medio–alto | Medio | Sí | Sí | Invitaciones a torneos, bonus de recarga superiores |
| Platino | Volumen elevado | Depósitos elevados | Recompensas premium y tratos personalizados | Alto | Medio–alto | Sí | Sí | Atención prioritaria, ofertas highroller, límites/promos superiores |
| Diamante (Top) | Máxima exigencia | Máxima exigencia | Beneficios máximos, bonos exclusivos y paquetes a medida | Muy alto | Alto | Sí (dedicado) | Sí (exclusivos) | Regalos VIP, condiciones especiales, acceso anticipado a promos |
Cómo progresas: el programa VIP de Hercules Casino se basa en un sistema de niveles con puntos por apuestas (wager) y por depósitos. A mayor actividad, mejores tasas de cashback/rakeback, promociones personalizadas y acceso a torneos VIP. La disponibilidad de un VIP manager y las ventajas “high-tier” suelen activarse a partir de niveles intermedios-altos.
